ソニー銀行の円定期預金
ソニーバンクの円定期預金は、一定金額を一定期間預け入れることにより利息を得るという、金融商品の基本に忠実なとてもシンプルな商品です。
市場金利との連動性が高い金利、預け入れ金額は10万円以上1円単位、預け入れ期間・満期取り扱いは自由に設定できるといった特徴があります。
・インターネット専業だから実現した市場金利との連動性が高い金利!
・自由に設定できるシンプルな円定期預金!
・インターネットやモバイルバンキング、テレホンバンキングで手軽に取り引き!
ゆうちょ銀行・メガバンクの定期預金との比較
6ヶ月、1年、3年、5年と全ての期間においてソニー銀行の定期預金の金利がゆうちょ銀行、メガバンクを上回っています。効率的な資産の運用を考えるならソニー銀行の定期預金を選ばない手はありません。
10万円以上100万円未満
| 銀行名 | 商品名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソニー銀行 | 定期預金 | 0.350% | 0.350% | 0.179% | 0.200% |
| ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 0.035% | 0.035% | 0.050% | 0.060% |
| 三井住友銀行 | スーパー定期 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.050% |
| 三菱東京UFJ銀行 | スーパー定期 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.050% |
| みずほ銀行 | スーパー定期 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.050% |
100万円以上300万円未満
| 銀行名 | 商品名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソニー銀行 | 定期預金 | 0.350% | 0.350% | 0.194% | 0.215% |
| ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 0.035% | 0.035% | 0.050% | 0.060% |
| 三井住友銀行 | スーパー定期 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.050% |
| 三菱東京UFJ銀行 | スーパー定期 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.050% |
| みずほ銀行 | スーパー定期 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.050% |
300万円以上1,000万円未満
| 銀行名 | 商品名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソニー銀行 | 定期預金 | 0.350% | 0.350% | 0.209% | 0.230% |
| ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 0.035% | 0.035% | 0.050% | 0.060% |
| 三井住友銀行 | スーパー定期300 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.060% |
| 三菱東京UFJ銀行 | スーパー定期 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.060% |
| みずほ銀行 | スーパー定期300 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.060% |
1,000万円以上
| 銀行名 | 商品名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソニー銀行 | 定期預金 | 0.350% | 0.350% | 0.229% | 0.250% |
| ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | - | - | - | - |
| 三井住友銀行 | 大口定期 | 0.025% | 0.030% | 0.060% | 0.070% |
| 三菱東京UFJ銀行 | 大口定期 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.060% |
| みずほ銀行 | 大口定期預金 | 0.025% | 0.030% | 0.060% | 0.080% |
※2012年01月28日調査時点の金利です。
ネット定期預金
ネット定期預金は、預入金額が多くて、預入期間が長いほど金利が高く設定されています。しかし、中途解約をしてしまうと、金利の低い中途解約利率が適用されてしま、せっかくの高金利が不意になってしまう場合もあります。
せっかく高い金利の定期預金を無駄にしない為に、お金を使う時期や目的・ライフプランに合わせて預入金額や預入期間を決めましょう。全てのお金を長期に預けるのではなく、長期の預金、短期・中期の定期預金と分散させる方法がオススメです。