ソニー銀行のe円定期預金
ソニーバンクの円定期預金は、市場金利に変化があった場合、その変化がいち早く金利に反映されます。
| 預入金額 | 10万円以上 100万円未満 |
100万円以上 300万円未満 |
300万円以上 1,000万円未満 |
1,000万円以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 預 入 期 間 |
1ヶ月 | 0.028% | 0.028% | 0.028% | 0.028% |
| 3ヶ月 | 0.086% | 0.101% | 0.116% | 0.136% | |
| 6ヶ月 | 0.350% | 0.350% | 0.350% | 0.350% | |
| 1年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% | 0.350% | |
| 2年 | 0.149% | 0.164% | 0.179% | 0.199% | |
| 3年 | 0.165% | 0.180% | 0.195% | 0.215% | |
| 5年 | 0.177% | 0.192% | 0.207% | 0.227% | |
| 7年 | 0.239% | 0.254% | 0.269% | 0.289% | |
| 10年 | 0.551% | 0.566% | 0.581% | 0.601% | |
2012年02月07日更新
ゆうちょ銀行・メガバンクの定期預金との比較
6ヶ月、1年、3年、5年と全ての期間においてソニー銀行の定期預金の金利がゆうちょ銀行、メガバンクを上回っています。効率的な資産の運用を考えるならソニー銀行の定期預金を選ばない手はありません。
10万円以上100万円未満
| 銀行名 | 商品名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソニー銀行 | 定期預金 | 0.350% | 0.350% | 0.165% | 0.177% |
| ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 0.035% | 0.035% | 0.050% | 0.060% |
| 三井住友銀行 | スーパー定期 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.050% |
| 三菱東京UFJ銀行 | スーパー定期 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.050% |
| みずほ銀行 | スーパー定期 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.050% |
100万円以上300万円未満
| 銀行名 | 商品名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソニー銀行 | 定期預金 | 0.350% | 0.350% | 0.180% | 0.192% |
| ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 0.035% | 0.035% | 0.050% | 0.060% |
| 三井住友銀行 | スーパー定期 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.050% |
| 三菱東京UFJ銀行 | スーパー定期 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.050% |
| みずほ銀行 | スーパー定期 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.050% |
300万円以上1,000万円未満
| 銀行名 | 商品名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソニー銀行 | 定期預金 | 0.350% | 0.350% | 0.195% | 0.207% |
| ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 0.035% | 0.035% | 0.050% | 0.060% |
| 三井住友銀行 | スーパー定期300 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.060% |
| 三菱東京UFJ銀行 | スーパー定期 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.060% |
| みずほ銀行 | スーパー定期300 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.060% |
1,000万円以上
| 銀行名 | 商品名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソニー銀行 | 定期預金 | 0.350% | 0.350% | 0.215% | 0.227% |
| ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | - | - | - | - |
| 三井住友銀行 | 大口定期 | 0.025% | 0.030% | 0.060% | 0.070% |
| 三菱東京UFJ銀行 | 大口定期 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.060% |
| みずほ銀行 | 大口定期預金 | 0.025% | 0.030% | 0.060% | 0.080% |
※2012年02月07日調査時点の金利です。