ソニー銀行のe円定期預金

ソニーバンクの円定期預金は、市場金利に変化があった場合、その変化がいち早く金利に反映されます。

預入金額 10万円以上
100万円未満
100万円以上
300万円未満
300万円以上
1,000万円未満
1,000万円以上



1ヶ月 0.042% 0.057% 0.072% 0.092%
3ヶ月 0.197% 0.212% 0.227% 0.247%
6ヶ月 0.230% 0.245% 0.260% 0.280%
1年 0.230% 0.245% 0.260% 0.280%
2年 0.233% 0.248% 0.263% 0.283%
3年 0.242% 0.257% 0.272% 0.292%
5年 0.270% 0.285% 0.300% 0.320%
7年 0.361% 0.376% 0.391% 0.411%
10年 0.638% 0.653% 0.668% 0.688%

2010年09月05日更新

ゆうちょ銀行・メガバンクの定期預金との比較

6ヶ月、1年、3年、5年と全ての期間においてソニー銀行の定期預金の金利がゆうちょ銀行、メガバンクを上回っています。効率的な資産の運用を考えるならソニー銀行の定期預金を選ばない手はありません。

10万円以上100万円未満

銀行名 商品名 6ヶ月 1年 3年 5年
ソニー銀行 定期預金 0.230% 0.230% 0.242% 0.270%
ゆうちょ銀行 定期貯金 0.060% 0.060% 0.100% 0.160%
三井住友銀行 スーパー定期 0.050% 0.060% 0.060% 0.100%
三菱東京UFJ銀行 スーパー定期 0.050% 0.060% 0.080% 0.100%
みずほ銀行 スーパー定期 0.050% 0.060% 0.080% 0.100%

100万円以上300万円未満

銀行名 商品名 6ヶ月 1年 3年 5年
ソニー銀行 定期預金 0.245% 0.245% 0.257% 0.285%
ゆうちょ銀行 定期貯金 0.060% 0.060% 0.100% 0.160%
三井住友銀行 スーパー定期 0.050% 0.060% 0.060% 0.100%
三菱東京UFJ銀行 スーパー定期 0.050% 0.060% 0.080% 0.100%
みずほ銀行 スーパー定期 0.050% 0.060% 0.080% 0.100%

300万円以上1,000万円未満

銀行名 商品名 6ヶ月 1年 3年 5年
ソニー銀行 定期預金 0.260% 0.260% 0.272% 0.300%
ゆうちょ銀行 定期貯金 0.060% 0.060% 0.100% 0.160%
三井住友銀行 スーパー定期300 0.050% 0.060% 0.080% 0.120%
三菱東京UFJ銀行 スーパー定期 0.050% 0.060% 0.080% 0.120%
みずほ銀行 スーパー定期300 0.050% 0.060% 0.080% 0.120%

1,000万円以上

銀行名 商品名 6ヶ月 1年 3年 5年
ソニー銀行 定期預金 0.280% 0.280% 0.292% 0.320%
ゆうちょ銀行 定期貯金 - - - -
三井住友銀行 大口定期 0.050% 0.080% 0.100% 0.150%
三菱東京UFJ銀行 大口定期 0.050% 0.060% 0.080% 0.120%
みずほ銀行 大口定期預金 0.050% 0.080% 0.100% 0.150%

※2010年09月05日調査時点の金利です。

メニュー
定期預金の適用金利 定期預金の詳細 定期預金中途解約利率 その他の金融商品